PBR Canada National Finals Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Gleeson | 172.5 | 80 | $7,487.50 | |||
| 2 | Brock Radford | 171.5 | 50 | $6,112.50 | |||
| 3 | Ashton Sahli | 169 | 36 | $3,237.50 | |||
| 4 | Blake Smith | 89 | 21 | $3,112.50 | |||
| 5 | Garrett Green | 85.5 | 17 | $2,600.00 | |||
| 6 | Coy Robbins | 85 | 12 | $1,875.00 | |||
| 7 | Jake Dunham | 80 | 6 | $575.00 | |||
| Nick Tetz | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Dakota Buttar | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Aaron Roy | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Chad Hartman | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Stefan Tonita | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tyler Craig | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cody Coverchuk | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jake Gardner | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| William Barrows | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Fabian Dueck | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cauy Schmidt | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jake Maher | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Micheal Ostashek | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Keaton Martz | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Toby Leake | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tyson Salmon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Brahmer Gaehring | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Garrett Green | 85.5 | Trapped | 41.5 | Vold Rodeo / Prescott | 28 | $1,500.00 |
| 2 | Coy Robbins | 85 | Up Roar | 41.5 | S & M Bucking Bulls | 18 | $1,125.00 |
| 3 | Wyatt Gleeson | 84.5 | Bow Before Me | 40.5 | Vold Rodeo / Prescott | 17 | $750.00 |
| 4 | Brock Radford | 82.5 | Limpy | 41.5 | S & M Bucking Bulls | 16 | $375.00 |
| 5 | Ashton Sahli | 81 | Sippin Tequilla | 39.5 | Matejka Farms Bucking Bulls | 15 | $0.00 |
| 6 | Jake Dunham | 80 | Allemand Left | 40 | Wilson Rodeo | 14 | $0.00 |
| Nick Tetz | 0 | Upstairs Basement | 41.5 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Dakota Buttar | 0 | Sileage Pig | 41.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Aaron Roy | 0 | Hat Trick | 42.5 | Vold Rodeo / Bergdahl Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Chad Hartman | 0 | Crazy Little Thing | 42 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Stefan Tonita | 0 | Wicked Water | 41.5 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Tyler Craig | 0 | Look At This Dude | 42.5 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Blake Smith | 0 | Smooth Sailor | 42.5 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Cody Coverchuk | 0 | Midnight Panda | 43 | Vold Rodeo / Wyatt Bridge | 0 | $0.00 | |
| Weston Davidson | 0 | Tik Tik Boom | 39.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Jake Gardner | 0 | Heebie Jeebies | 41 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| William Barrows | 0 | Knee Knocker | 42.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Fabian Dueck | 0 | Mission Impozzybull | 36.5 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Cauy Schmidt | 0 | Charlee's The Boss | 41.5 | Matejka Farms Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Jake Maher | 0 | The Booninator | 37 | Matejka Farms Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Micheal Ostashek | 0 | Irish Rebel | 42.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Keaton Martz | 0 | Rust Bucket | 42 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Toby Leake | 0 | Jail Break | 40.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Tyson Salmon | 0 | Broken Halo | 40.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Brahmer Gaehring | 0 | Memphis | 43 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| 1/2 | Blake Smith | 89 | Grey Day | 43.5 | Vold Rodeo | 23 | $1,312.50 |
| 1/2 | Brock Radford | 89 | Langham Kid | 43 | Two Bit Bucking Bulls | 23 | $1,312.50 |
| 3/4 | Wyatt Gleeson | 88 | Wolf Bait | 44 | Vold Rodeo | 16.5 | $562.50 |
| 3/4 | Ashton Sahli | 88 | Shallow Creek | 43 | Vold Rodeo | 16.5 | $562.50 |
| Coy Robbins | 0 | High Voltage | 43.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Aaron Roy | 0 | Out of the Blue | 43 | Vold Rodeo / Wyatt Bridge | 0 | $0.00 | |
| Garrett Green | 0 | Lil' Hooch | 43 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| William Barrows | 0 | Ringling Road | 43.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Jake Dunham | 0 | Heavy on the Grind | 43.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Cauy Schmidt | 0 | Rico | 44 | Vold Rodeo / Robinson | 0 | $0.00 |
