PBR Peace Country Invitional Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Dakota Buttar | 174 | 65 | $7,925.00 | |||
| 1/2 | Jared Parsonage | 174 | 65 | $7,737.50 | |||
| 3 | Jake Gardner | 172 | 36 | $4,175.00 | |||
| 4/5 | Gilmar Santana | 165 | 19 | $1,450.00 | |||
| 4/5 | Jeremy Maisonneuve | 165 | 19 | $2,012.50 | |||
| 6 | Aaron Roy | 85 | 12 | $1,125.00 | |||
| 7 | Marshall Senger | 83 | 6 | $575.00 | |||
| Coy Robbins | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cody Coverchuk | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jerson Arantes | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Lonnie West | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Griffin Koester | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cauy Schmidt | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Shay Marks | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tanner Skene | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Austin Paley | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Logan Biever | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tristen Manning | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Wyatt Gleeson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jett Lambert | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Stefan Tonita | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Dakota Buttar | 87 | Linebacker | 42 | Skori Bucking Bulls | 28 | $1,500.00 |
| 2/3 | Jake Gardner | 86 | Hanna Motors Stand By You | 41.5 | Skori Bucking Bulls | 17.5 | $937.50 |
| 2/3 | Jared Parsonage | 86 | Special Ops | 42 | Vold Rodeo / R Saga Ranch | 17.5 | $937.50 |
| 4 | Aaron Roy | 85 | Night Fury | 41 | Skori Bucking Bulls | 16 | $375.00 |
| 5 | Marshall Senger | 83 | Kraken | 40 | Skori Bucking Bulls | 15 | $0.00 |
| 6 | Gilmar Santana | 81 | Diggin Up Bones | 40 | Thompson Rodeo Livestock | 14 | $0.00 |
| 7 | Jeremy Maisonneuve | 79 | Time To Twist | 38.5 | Thompson Rodeo Livestock | 5 | $0.00 |
| Coy Robbins | 0 | Pay Day | 41 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Cody Coverchuk | 0 | Super Fly | 41 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Weston Davidson | 0 | Cheeko | 41 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Midnight Terror | 40 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Lonnie West | All Apologies | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |||
| Griffin Koester | 0 | Patiently Waiting | 41.5 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Cauy Schmidt | 0 | Brimstone | 39 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Shay Marks | 0 | User Friendly | 41 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Tanner Skene | 0 | Kish Me Again | 42 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Austin Paley | 0 | Jingle And Go | 42 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Logan Biever | 0 | Hammer Time | 41 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Tristen Manning | 0 | Relatively Famous | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Wyatt Gleeson | 0 | Hiway Junky | 30 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Jett Lambert | 0 | Grind My Gears | 41 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Stefan Tonita | 0 | Up The Creek | 41.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| 1 | Jared Parsonage | 88 | Moonwalk | 42.5 | Thompson Rodeo Livestock | 28 | $1,500.00 |
| 2 | Dakota Buttar | 87 | Jet Black | 42 | Skori Bucking Bulls | 18 | $1,125.00 |
| 3/4 | Jake Gardner | 86 | Bow Before Me | 42 | Vold Rodeo / Prescott | 16.5 | $562.50 |
| 3/4 | Jeremy Maisonneuve | 86 | Bon Jovi | 41.5 | Wilson Rodeo | 16.5 | $562.50 |
| 5 | Gilmar Santana | 84 | After Glow | 41 | Vold Rodeo | 15 | $0.00 |
| Aaron Roy | 0 | Pagewire | 42.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Griffin Koester | 0 | Whiskey Moon | 42 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Logan Biever | 0 | King Pin | 41.5 | Wilson Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Wyatt Gleeson | 0 | Silver Creek | 43 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Marshall Senger | 0 | Get Rhythm | 42 | Skori Bucking Bulls | 0 | $0.00 |
