PBR Canada National Finals Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Buttar | 164.5 | 18 | $4,264.03 | |||
| 2/3 | Tyler Craig | 85 | 9 | $2,078.04 | |||
| 2/3 | Edgar Durazo | 85 | 9 | $2,078.04 | |||
| 4 | Daylon Swearingen | 83.5 | 4 | $1,079.50 | |||
| 5/6 | Zane Lambert | 83 | 2.5 | $458.79 | |||
| 5/6 | Todd Chotowetz | 83 | 2.5 | $458.79 | |||
| 7/8 | Dakota Louis | 81.5 | 0.5 | $188.91 | |||
| 7/8 | Callum Miller | 81.5 | 0.5 | $188.91 | |||
| 9 | Jared Parsonage | 74 | 0 | $0.00 | |||
| Cody Coverchuk | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jared Parsonage | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Griffin Smeltzer | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Micheal Ostashek | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tyler Craig | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Brock Radford | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Brock Radford | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Chad Hartman | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Wacey Finkbeiner | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Dawson Shannon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Dawson Shannon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Fabian Dueck | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Rosendo Ramirez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Wyatt Gleeson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Coy Robbins | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Nicholas Klinck | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Nicholas Klinck | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1/2 | Tyler Craig | 85 | By The Batch | 42 | Vold Rodeo | 6 | $566.74 |
| 1/2 | Edgar Durazo | 85 | In Cahoots | 41.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 6 | $566.74 |
| 3 | Daylon Swearingen | 83.5 | Grey Tower III | 40.5 | Vold Rodeo / Robinson | 3 | $323.85 |
| 4/5 | Zane Lambert | 83 | Brahma Boots Firm Believer | 40.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 1.5 | $80.96 |
| 4/5 | Todd Chotowetz | 83 | Southern Trespass | 41 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 1.5 | $80.96 |
| 6/7 | Dakota Louis | 81.5 | Thriller | 40 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 |
| 6/7 | Callum Miller | 81.5 | Afraid To Nod | 40 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 |
| 8 | Dakota Buttar | 80 | Sellin Dreams | 39 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 |
| 9 | Jared Parsonage | 74 | Spare Parts | 34 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 |
| Cody Coverchuk | 0 | Alberta Premium | 42.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Jared Parsonage | 0 | Speed Wobble | 39 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Griffin Smeltzer | 0 | Double Deuce | 42.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Micheal Ostashek | 0 | Grey Eyes | 43.5 | Vold Rodeo / Dynamite Buckers | 0 | $0.00 | |
| Tyler Craig | 0 | White Tie | 39.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Brock Radford | 0 | Spotted Nails | 43.5 | Vold Rodeo / Robinson | 0 | $0.00 | |
| Brock Radford | 0 | Applehead | 39.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Chad Hartman | 0 | Shower NA Shave | 42 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Wacey Finkbeiner | 0 | Crazy Town | 40 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Dawson Shannon | 0 | Mr. Legit | 42 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 | |
| Dawson Shannon | 0 | Split Lip | 38.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Fabian Dueck | 0 | Dust Off | 41 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Rosendo Ramirez | 0 | Guilty Pleasures | 40 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Wyatt Gleeson | 0 | Crazy Eyes | 37 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Coy Robbins | 0 | Billy Big Rigger | 43 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Nicholas Klinck | 0 | Down Crown | 0 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 | |
| Nicholas Klinck | 0 | Cringe | 33 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| 1 | Dakota Buttar | 84.5 | Slip Slap | 41.5 | Vold Rodeo / Prescott | 7 | $1,619.25 |
| Dakota Louis | 0 | Grey Ghost | 42.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Zane Lambert | 0 | Whiskey Glasses | 42.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Callum Miller | 0 | OLS Tubs Anika's Pet | 43 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Griffin Smeltzer | 0 | Red Jam | 44 | Vold Rodeo / Robinson | 0 | $0.00 | |
| Tyler Craig | 0 | Tennessee Whiskey | 43 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Brock Radford | 0 | Papa's Rockstar | 42.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Edgar Durazo | 0 | Blackstone After Party | 44 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Todd Chotowetz | 0 | Stay Away | 42 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Dawson Shannon | 0 | Last Rights | 44 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 |
