PBR South Country Co-op Showdown Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Tetz | 171 | 62 | $5,516.15 | |||
| 2 | Aaron Roy | 165 | 37.5 | $3,917.08 | |||
| 3 | Coy Robbins | 159 | 24 | $2,094.90 | |||
| 4 | Chanse Switzer | 82 | 18 | $1,351.15 | |||
| 5 | Gilmar Santana | 80 | 17.5 | $1,269.33 | |||
| 6 | Dakota Buttar | 79 | 7 | $726.40 | |||
| Cody Coverchuk | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jared Parsonage | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Ashton Sahli | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tyler Craig | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cody Fraser | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Alison dos Santos | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Wade Marshall | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Orrin Marshall | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Wyatt Fennig | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Trinity Bear | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Brahmer Gaehring | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Kelvin Hillier | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Nick Tetz | 84 | Poundmaker | 41 | Skori Bucking Bulls | $892.50 | |
| 2/3 | Aaron Roy | 80 | Big Black | 39 | CS Bucking Bulls | $557.81 | |
| 2/3 | Gilmar Santana | 80 | Iodine | 40 | CS Bucking Bulls | $557.81 | |
| 4 | Dakota Buttar | 79 | Big Easy | 38.5 | Skori Bucking Bulls | $223.13 | |
| 5 | Coy Robbins | 76.5 | Black Jack | 37.5 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | |
| Cody Coverchuk | 0 | Get Ugly | 40.5 | CS Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Jared Parsonage | 0 | Rice Pudding | 40.5 | CS Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Weston Davidson | 0 | Moonwalk | 42.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Chanse Switzer | 0 | The Remedy | 41.5 | X6 Ranch Bucking Cattle / B2 Braithwaite Ranches | $0.00 | ||
| Ashton Sahli | 0 | Jail Break | 41.5 | X6 Ranch Bucking Cattle / Legend Rodeo Stock | $0.00 | ||
| Tyler Craig | 0 | All Apologies | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Cody Fraser | 0 | Unhappy Camper | 39.5 | X6 Ranch Bucking Cattle / Two Bit Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Alison dos Santos | 0 | Stubborn Pride | 40 | X6 Ranch & Bucking Cattle / Hartman | $0.00 | ||
| Wade Marshall | 0 | Busta Rhymes | 41 | X6 Ranch Bucking Cattle / Legend Rodeo Stock | $0.00 | ||
| Orrin Marshall | 0 | More or Less | 42 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Wyatt Fennig | 0 | Finger Roll | 40.5 | X6 Ranch Bucking Cattle / Legend Rodeo Stock | $0.00 | ||
| Trinity Bear | 0 | Short Order | 41.5 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Brahmer Gaehring | 0 | Patiently Waiting | 42 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Kelvin Hillier | 0 | Night Fury | 41 | X6 Ranch Bucking Cattle | $0.00 | ||
| 1 | Nick Tetz | 87 | Tailor Made | 42.5 | X6 Ranch Bucking Cattle | $892.50 | |
| 2 | Aaron Roy | 85 | Ain't About Fame | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $669.38 | |
| 3 | Coy Robbins | 82.5 | Sippin Bravo | 40.5 | Thompson Rodeo Livestock | $446.25 | |
| 4 | Chanse Switzer | 82 | Barely Holdin On | 40 | CS Bucking Bulls | $223.13 | |
| Cody Coverchuk | 0 | Diggin Up Bones | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Jared Parsonage | 0 | Bench Warrant | 41.5 | X6 Ranch & Bucking Cattle / Hartman | $0.00 | ||
| Weston Davidson | 0 | Whiskey Clouds | 42 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Tyler Craig | 0 | Red Light District | 42.5 | X6 Ranch Bucking Cattle / B2 Braithwaite Ranches | $0.00 | ||
| Gilmar Santana | 0 | Superstition | 42 | X6 Ranch Bucking Cattle / Wilson Rodeo | $0.00 | ||
| Dakota Buttar | 0 | Hanna Motors Sure Shot | 40.5 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Cody Fraser | 0 | Time Marches On | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Alison dos Santos | 0 | MoBamba | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Wade Marshall | 0 | Relatively Famous | 43 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Orrin Marshall | 0 | Whiskey Moon | 42.5 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Wyatt Fennig | 0 | Times A Wasting | 42 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Trinity Bear | 0 | Almost Gone | 40.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Kelvin Hillier | 0 | Times A Tickin | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 |
